eSIM-Tarife für Mexiko
Nordamerika
Mexiko ist mit 45 Millionen internationalen Besuchern im Jahr 2024 das sechstmeistbesuchte Land der Welt. Eine eSIM für Mexiko kostet ab 4,59 € — zum Beispiel bei Airalo, Holafly oder Saily.
95 Tarife für Mexiko · ab 16,99 € · 7 Tage
| Anbieter | Daten | Laufzeit | Preis | Preis/GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited | 1 Woche | 16,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Woche | 22,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 2 Wochen | 23,79 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 8 Tage | 25,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 9 Tage | 27,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 30,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 32,19 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 11 Tage | 33,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 12 Tage | 35,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 13 Tage | 37,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 2 Wochen | 39,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 15 Tage | 41,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 42,49 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 16 Tage | 43,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 17 Tage | 44,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 15 Tage | 45,07 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 18 Tage | 46,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 19 Tage | 49,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 20 Tage | 51,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 21 Tage | 52,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 22 Tage | 53,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 23 Tage | 54,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 20 Tage | 55,19 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 24 Tage | 55,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 25 Tage | 56,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 26 Tage | 57,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 27 Tage | 58,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 28 Tage | 59,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 29 Tage | 60,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 25 Tage | 60,71 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 61,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 31 Tage | 62,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 32 Tage | 63,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 33 Tage | 64,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 34 Tage | 65,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 66,23 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 35 Tage | 66,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 36 Tage | 67,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 37 Tage | 68,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 38 Tage | 69,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 39 Tage | 70,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 40 Tage | 70,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 41 Tage | 71,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 42 Tage | 72,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 43 Tage | 73,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 44 Tage | 74,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 45 Tage | 75,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 46 Tage | 76,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 47 Tage | 77,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 48 Tage | 78,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 49 Tage | 78,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 50 Tage | 80,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 51 Tage | 81,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 52 Tage | 81,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 53 Tage | 82,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 54 Tage | 83,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 55 Tage | 84,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 56 Tage | 85,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 57 Tage | 86,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 58 Tage | 87,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 59 Tage | 88,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 60 Tage | 89,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 61 Tage | 90,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 62 Tage | 91,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 63 Tage | 91,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 64 Tage | 92,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Woche | 93,49 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 65 Tage | 93,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 66 Tage | 94,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 67 Tage | 95,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 68 Tage | 96,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 69 Tage | 97,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 70 Tage | 98,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 71 Tage | 99,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 72 Tage | 100,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 73 Tage | 100,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 74 Tage | 101,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 75 Tage | 102,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 76 Tage | 103,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 77 Tage | 104,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 78 Tage | 105,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 79 Tage | 106,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 80 Tage | 107,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 81 Tage | 108,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 82 Tage | 109,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 83 Tage | 109,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 84 Tage | 110,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 85 Tage | 111,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 86 Tage | 112,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 87 Tage | 113,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 88 Tage | 114,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 89 Tage | 115,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 90 Tage | 116,50 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 2 Wochen | 136,84 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 254,99 € | — | Zum Anbieter → |
16,99 €
—
22,90 €
—
23,79 €
—
25,90 €
—
27,50 €
—
30,50 €
—
32,19 €
—
33,50 €
—
35,90 €
—
37,90 €
—
39,90 €
—
41,90 €
—
42,49 €
—
43,90 €
—
44,90 €
—
45,07 €
—
46,90 €
—
49,50 €
—
51,50 €
—
52,90 €
—
53,90 €
—
54,90 €
—
55,19 €
—
55,90 €
—
56,50 €
—
57,50 €
—
58,50 €
—
59,50 €
—
60,50 €
—
60,71 €
—
61,90 €
—
62,90 €
—
63,90 €
—
64,90 €
—
65,50 €
—
66,23 €
—
66,90 €
—
67,90 €
—
68,90 €
—
69,50 €
—
70,50 €
—
70,90 €
—
71,90 €
—
72,90 €
—
73,90 €
—
74,90 €
—
75,90 €
—
76,90 €
—
77,50 €
—
78,50 €
—
78,90 €
—
80,50 €
—
81,50 €
—
81,90 €
—
82,90 €
—
83,90 €
—
84,90 €
—
85,90 €
—
86,90 €
—
87,50 €
—
88,50 €
—
89,50 €
—
90,50 €
—
91,50 €
—
91,90 €
—
92,90 €
—
93,49 €
—
93,90 €
—
94,90 €
—
95,90 €
—
96,90 €
—
97,50 €
—
98,50 €
—
99,50 €
—
100,50 €
—
100,90 €
—
101,90 €
—
102,90 €
—
103,90 €
—
104,90 €
—
105,90 €
—
106,50 €
—
107,50 €
—
108,50 €
—
109,50 €
—
109,90 €
—
110,90 €
—
111,90 €
—
112,90 €
—
113,90 €
—
114,90 €
—
115,90 €
—
116,50 €
—
136,84 €
—
254,99 €
—
eSIM für Mexiko — Alles was Sie wissen müssen
Mexiko ist mit 45 Millionen internationalen Besuchern im Jahr 2024 das sechstmeistbesuchte Land der Welt. Eine eSIM für Mexiko kostet ab 4,59 € — zum Beispiel bei Airalo, Holafly oder Saily. Lokale SIM-Karten sind zwar günstig, erfordern aber eine Registrierung mit Reisepass und bieten oft nur in Ballungszentren wie Mexiko-Stadt oder Cancún stabile Verbindungen. Eine eSIM mit Zugriff auf das landesweit stärkste Netz Telcel gibt Ihnen von den Maya-Ruinen bis zur Pazifikküste zuverlässiges Internet. Vergleichen Sie hier die günstigsten Tarife für Ihre Mexiko-Reise.