eSIM-Tarife für Serbien
Europa
Reisen Sie nach Serbien und bleiben Sie mit einer günstigen eSIM vernetzt. Vergleichen Sie 139 Tarife von Airalo und Holafly und Maya und finden Sie das beste Datenpaket für Ihre Reise – ohne Roaming-Gebühren und ohne versteckte Kosten..
98 Tarife für Serbien · ab 16,99 € · 7 Tage
| Anbieter | Daten | Laufzeit | Preis | Preis/GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 10 Tage | 16,99 € | 1,70 €/GB | Zum Anbieter → | |
| 20 GB | 10 Tage | 26,99 € | 1,35 €/GB | Zum Anbieter → | |
| 20 GB | 15 Tage | 27,99 € | 1,40 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Woche | 33,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 8 Tage | 34,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 34,96 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 9 Tage | 35,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 36,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 11 Tage | 38,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 12 Tage | 40,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 13 Tage | 42,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 2 Wochen | 44,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 45,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 15 Tage | 46,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 10 Tage | 47,99 € | 0,96 €/GB | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 15 Tage | 48,99 € | 0,98 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 16 Tage | 50,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 17 Tage | 52,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 1 Monat | 52,99 € | 1,06 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 18 Tage | 56,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 60 Tage | 57,99 € | 1,16 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 19 Tage | 60,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 15 Tage | 60,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 20 Tage | 63,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 21 Tage | 66,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 22 Tage | 69,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 23 Tage | 72,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 24 Tage | 75,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 25 Tage | 78,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 26 Tage | 81,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 27 Tage | 84,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 28 Tage | 87,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 29 Tage | 93,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 96,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 31 Tage | 99,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 32 Tage | 102,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 33 Tage | 105,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 34 Tage | 108,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 35 Tage | 111,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 36 Tage | 114,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 37 Tage | 117,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 38 Tage | 120,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 120,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 39 Tage | 123,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 40 Tage | 126,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 41 Tage | 129,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 42 Tage | 132,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 43 Tage | 135,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 44 Tage | 138,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 45 Tage | 141,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 46 Tage | 144,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 47 Tage | 147,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 48 Tage | 150,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 49 Tage | 153,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 50 Tage | 156,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 51 Tage | 159,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 52 Tage | 162,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 53 Tage | 165,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 54 Tage | 168,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 55 Tage | 171,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 56 Tage | 174,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 57 Tage | 177,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 58 Tage | 180,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 59 Tage | 183,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 60 Tage | 186,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 61 Tage | 189,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 62 Tage | 192,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 63 Tage | 195,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 64 Tage | 198,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 65 Tage | 201,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 66 Tage | 204,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 67 Tage | 207,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 68 Tage | 210,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 69 Tage | 213,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 70 Tage | 216,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 71 Tage | 219,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 72 Tage | 222,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 73 Tage | 225,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 74 Tage | 228,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 60 Tage | 230,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 75 Tage | 231,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 76 Tage | 234,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 77 Tage | 237,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 78 Tage | 240,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 79 Tage | 243,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 80 Tage | 246,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 81 Tage | 249,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 82 Tage | 252,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 83 Tage | 255,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 84 Tage | 258,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 85 Tage | 261,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 86 Tage | 264,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 87 Tage | 267,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 88 Tage | 270,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 89 Tage | 273,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 90 Tage | 278,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 90 Tage | 320,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 180 Tage | 640,99 € | — | Zum Anbieter → |
16,99 €
1,70 €/GB
26,99 €
1,35 €/GB
27,99 €
1,40 €/GB
33,90 €
—
34,90 €
—
34,96 €
—
35,90 €
—
36,90 €
—
38,90 €
—
40,90 €
—
42,90 €
—
44,90 €
—
45,99 €
—
46,90 €
—
47,99 €
0,96 €/GB
48,99 €
0,98 €/GB
50,90 €
—
52,90 €
—
52,99 €
1,06 €/GB
56,90 €
—
57,99 €
1,16 €/GB
60,90 €
—
60,99 €
—
63,90 €
—
66,90 €
—
69,90 €
—
72,90 €
—
75,90 €
—
78,90 €
—
81,90 €
—
84,90 €
—
87,90 €
—
93,90 €
—
96,90 €
—
99,90 €
—
102,90 €
—
105,90 €
—
108,90 €
—
111,90 €
—
114,90 €
—
117,90 €
—
120,90 €
—
120,99 €
—
123,90 €
—
126,90 €
—
129,90 €
—
132,90 €
—
135,90 €
—
138,90 €
—
141,90 €
—
144,90 €
—
147,90 €
—
150,90 €
—
153,90 €
—
156,90 €
—
159,90 €
—
162,90 €
—
165,90 €
—
168,90 €
—
171,90 €
—
174,90 €
—
177,90 €
—
180,90 €
—
183,90 €
—
186,90 €
—
189,90 €
—
192,90 €
—
195,90 €
—
198,90 €
—
201,90 €
—
204,90 €
—
207,90 €
—
210,90 €
—
213,90 €
—
216,90 €
—
219,90 €
—
222,90 €
—
225,90 €
—
228,90 €
—
230,99 €
—
231,90 €
—
234,90 €
—
237,90 €
—
240,90 €
—
243,90 €
—
246,90 €
—
249,90 €
—
252,90 €
—
255,90 €
—
258,90 €
—
261,90 €
—
264,90 €
—
267,90 €
—
270,90 €
—
273,90 €
—
278,90 €
—
320,99 €
—
640,99 €
—
eSIM für Serbien — Alles was Sie wissen müssen
Reisen Sie nach Serbien und bleiben Sie mit einer günstigen eSIM vernetzt. Vergleichen Sie 139 Tarife von Airalo und Holafly und Maya und finden Sie das beste Datenpaket für Ihre Reise – ohne Roaming-Gebühren und ohne versteckte Kosten.