eSIM-Tarife für Südkorea
Asien
Reisen Sie nach Südkorea und bleiben Sie mit einer günstigen eSIM vernetzt. Vergleichen Sie 147 Tarife von Airalo und Holafly und Maya und finden Sie das beste Datenpaket für Ihre Reise – ohne Roaming-Gebühren und ohne versteckte Kosten..
104 Tarife für Südkorea · ab 14,99 € · 7 Tage
| Anbieter | Daten | Laufzeit | Preis | Preis/GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 GB | 10 Tage | 14,99 € | 1,50 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 20,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| 20 GB | 10 Tage | 25,99 € | 1,30 €/GB | Zum Anbieter → | |
| 20 GB | 15 Tage | 25,99 € | 1,30 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Woche | 26,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 8 Tage | 28,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 29,44 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 15 Tage | 30,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 9 Tage | 31,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 10 Tage | 33,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 11 Tage | 36,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 12 Tage | 39,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 13 Tage | 41,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 2 Wochen | 43,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 10 Tage | 43,99 € | 0,88 €/GB | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 15 Tage | 44,99 € | 0,90 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 15 Tage | 46,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 16 Tage | 48,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 1 Monat | 48,99 € | 0,98 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 17 Tage | 49,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 18 Tage | 51,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 50 GB | 60 Tage | 53,99 € | 1,08 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 19 Tage | 54,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 20 Tage | 56,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 57,04 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 21 Tage | 58,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 22 Tage | 59,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 23 Tage | 60,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 60,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 24 Tage | 61,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 25 Tage | 62,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 26 Tage | 63,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 27 Tage | 64,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 28 Tage | 65,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 29 Tage | 66,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 100 GB | 10 Tage | 67,99 € | 0,68 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 1 Monat | 68,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 100 GB | 15 Tage | 68,99 € | 0,69 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 31 Tage | 69,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 32 Tage | 70,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 33 Tage | 71,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 34 Tage | 72,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 100 GB | 1 Monat | 72,99 € | 0,73 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 35 Tage | 73,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 36 Tage | 74,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 37 Tage | 75,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 38 Tage | 76,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 39 Tage | 77,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 100 GB | 60 Tage | 77,99 € | 0,78 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 40 Tage | 78,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 41 Tage | 79,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 42 Tage | 80,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 43 Tage | 81,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 44 Tage | 82,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| 100 GB | 90 Tage | 82,99 € | 0,83 €/GB | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 45 Tage | 83,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 46 Tage | 84,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 47 Tage | 85,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 48 Tage | 86,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 49 Tage | 87,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 50 Tage | 88,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 51 Tage | 89,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 52 Tage | 90,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 53 Tage | 91,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 54 Tage | 92,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 55 Tage | 93,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 56 Tage | 94,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 57 Tage | 95,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 58 Tage | 96,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 59 Tage | 97,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 60 Tage | 98,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 61 Tage | 99,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 62 Tage | 100,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 60 Tage | 100,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 63 Tage | 101,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 64 Tage | 102,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 65 Tage | 103,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 66 Tage | 104,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 67 Tage | 105,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 68 Tage | 106,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 69 Tage | 107,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 70 Tage | 108,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 71 Tage | 109,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 72 Tage | 110,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 73 Tage | 111,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 74 Tage | 112,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 75 Tage | 113,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 76 Tage | 114,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 77 Tage | 115,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 78 Tage | 116,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 79 Tage | 117,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 80 Tage | 118,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 81 Tage | 119,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 82 Tage | 120,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 83 Tage | 121,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 84 Tage | 122,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 85 Tage | 123,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 86 Tage | 124,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 87 Tage | 125,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 88 Tage | 126,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 89 Tage | 127,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 90 Tage | 128,90 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 90 Tage | 160,99 € | — | Zum Anbieter → | |
| Unlimited | 180 Tage | 290,99 € | — | Zum Anbieter → |
14,99 €
1,50 €/GB
20,99 €
—
25,99 €
1,30 €/GB
25,99 €
1,30 €/GB
26,90 €
—
28,90 €
—
29,44 €
—
30,99 €
—
31,90 €
—
33,90 €
—
36,90 €
—
39,90 €
—
41,90 €
—
43,90 €
—
43,99 €
0,88 €/GB
44,99 €
0,90 €/GB
46,90 €
—
48,90 €
—
48,99 €
0,98 €/GB
49,90 €
—
51,90 €
—
53,99 €
1,08 €/GB
54,90 €
—
56,90 €
—
57,04 €
—
58,90 €
—
59,90 €
—
60,90 €
—
60,99 €
—
61,90 €
—
62,90 €
—
63,90 €
—
64,90 €
—
65,90 €
—
66,90 €
—
67,99 €
0,68 €/GB
68,90 €
—
68,99 €
0,69 €/GB
69,90 €
—
70,90 €
—
71,90 €
—
72,90 €
—
72,99 €
0,73 €/GB
73,90 €
—
74,90 €
—
75,90 €
—
76,90 €
—
77,90 €
—
77,99 €
0,78 €/GB
78,90 €
—
79,90 €
—
80,90 €
—
81,90 €
—
82,90 €
—
82,99 €
0,83 €/GB
83,90 €
—
84,90 €
—
85,90 €
—
86,90 €
—
87,90 €
—
88,90 €
—
89,90 €
—
90,90 €
—
91,90 €
—
92,90 €
—
93,90 €
—
94,90 €
—
95,90 €
—
96,90 €
—
97,90 €
—
98,90 €
—
99,90 €
—
100,90 €
—
100,99 €
—
101,90 €
—
102,90 €
—
103,90 €
—
104,90 €
—
105,90 €
—
106,90 €
—
107,90 €
—
108,90 €
—
109,90 €
—
110,90 €
—
111,90 €
—
112,90 €
—
113,90 €
—
114,90 €
—
115,90 €
—
116,90 €
—
117,90 €
—
118,90 €
—
119,90 €
—
120,90 €
—
121,90 €
—
122,90 €
—
123,90 €
—
124,90 €
—
125,90 €
—
126,90 €
—
127,90 €
—
128,90 €
—
160,99 €
—
290,99 €
—
eSIM für Südkorea — Alles was Sie wissen müssen
Reisen Sie nach Südkorea und bleiben Sie mit einer günstigen eSIM vernetzt. Vergleichen Sie 147 Tarife von Airalo und Holafly und Maya und finden Sie das beste Datenpaket für Ihre Reise – ohne Roaming-Gebühren und ohne versteckte Kosten.